SPOLEHLIVĚ OCHRÁNÍME
VAŠI STAVBU PŘED VODOU
Po kliknutí na název akce se může zobrazit fotografie
| VYBRANÉ REFERENCE Z OBLATI IZOLACÍ MOSTŮ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Akce | Technologie | Rozsah m2 | Rok | Objednatel |
| D8-0807/IA, Trmice-Knínice ,SO207 | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 4.356 m2 | 2006 | Bogl a Krysl |
| Praha,Pavlov SO 211,212 | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 2.296 m2 | 2006 | IMOS Brno |
| Mosty Sokolov SO 210-025 | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 2.445 m2 | 2006 | Berger Bohemia |
| D2, Bratislava,Lamačská Cesta | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 2.050 m2 | 2006 | Skanska DS |
| I/38 Nymburk | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 4.315 m2 | 2006 | Stavby mostů Praha |
| Ožďany | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 6.358 m2 | 2006 | Stavby mostov Slovakia |
| VMO,MúK Hlinky I/42 | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 5.743 m2 | 2006 | Skanska DS |
| D47 Ostrava Rudná-Hrušov | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 23.055 m2 | 2006 | ODS Ostrava |
| D8, Libouchec, SO 209 | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 28.958 m2 | 2006 | Skanska DS |
| D8- 0708/IA,Trmice -Knínice,SO203 | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 11.986 m2 | 2006 | Stavby mostů Praha |
| Mosty na D 47, Ostrava - Hrušov | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 6.200 m2 | 2005 | ODS Ostrava |
| Mosty na D 47, Ostrava - Hrušov | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 3.938 m2 | 2005 | SMP CZ |
| Mosty na D 11, Dobšice-Chyšť | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 2.425 m2 | 2005 | CZ Bausan |
| Mosty na D 11, Dobšice-Chyšť | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 2.558 m2 | 2005 | Bogl a Krysl |
| D 204 Lamačská cesta-Staré Grunty | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 1.840 m2 | 2005 | Skanska DS |
| I/42 VMO,MúK Brno Hlinky | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 2.589 m2 | 2005 | Skanska DS |
| I/55 Otrokovice | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 4.935 m2 | 2005 | Sdružení MBK a PSVS |
| Terminál letiště Praha Ruzyně | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 1.081 m2 | 2005 | Konstruktiva Konsi,a.s. |
| Terminál letiště Praha Ruzyně | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 2.658 m2 | 2005 | SMP Construction |
| Mosty D1,Vyškov-Mořice | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ČR | 3.988 m2 | 2004 | Bogl a Krysl, SMP Constrution |
| Most I/14 přes Poštovní nám. | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ČR | 2.494 m2 | 2004 | Skanska DS |
| Terminál letiště Ruzyně,Praha | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ČR | 10.993 m2 | 2004 | Doprastav,SMP Construction |
| Most na I/13,Ostrov | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ČR | 4.270 m2 | 2004 | SMP Construction |
| Most přes Berounku | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ČR | 3.329 m2 | 2004 | CZ Bausan |
| Estakáda D47 Rudná-Hrušov | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ČR | 11.463 m2 | 2003 | ODS Ostrava |
| Estakáda Chomutov-Křímov | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ČR | 14.830 m2 | 2002 | Stavby mostů Praha |
| Estakáda Řepy-Ruzyně,Praha | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ČR | 31.500 m2 | 2001 | Stavby mostů Praha |
| Mosty Třebonice-Řepy,Praha | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ČR | 2.850 m2 | 1999 | Stavby mostů Praha |
| Most přes Radbuzu,Plzeň | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ČR | 8.500 m2 | 1999 | Stavby mostů Praha |
| Most na D1-Sedlický potok | G.BORNER,SRN | 3.300 m2 | 1998 | Stavby mostů Praha |
| Most na D2-Lanžhot | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ČR | 5.518 m2 | 1997-98 | DS izolace Olomouc |
| Zavěšený ocel.most Ústí n.Labem | ERGOFLEX-ERGOBIT,SRN | 1.821 m2 | 1997 | SSŽ Ústí nad Lagbem |
| Most Veslařská,Brno | G.BORNER,SRN | 2.175 m2 | 1995 | DSaM Olomouc |
| Mosty na D5 -Rokycany | G.BORNER,SRN | 20.273 m2 | 1993 | Stavby mostů Praha |
| G.BORNER,SRNMosty na D5-Svojkovice | G.BORNER,SRN | 8.869 m2 | 1992 | Stavby mostů Praha |
| Mosty na D1-Vyškov | BITUTHENE-GRACE,V.Británie | 1.350 m2 | 1992 | DS Olomouc |
| Mosty na D2-Lamač | BITUTHENE-GRACE,V.Británie | 988 m2 | 1992 | DS Olomouc |
| Obchvat Moravská Třebová | BITUTHENE-GRACE,V.Británie | 2.634 m2 | 1992 | Silnice Litomyšl |
| Mosty Rennenská-Brno | BITUTHENE-GRACE,V.Británie | 5.292 m2 | 1991-92 | DS Brno |
| Most na D1-Podtureň | BITUTHENE-GRACE,V.Británie | 9.600 m2 | 1991 | IS Košice |
| VYBRANÉ REFERENCE Z OBLATI IZOLACÍ MOSTŮ S KOLEJOVÝM SVRŠKEM | ||||
| Most ev.č.603-084 Veselí nad Luž. | BITUTHENE-GRACE,V.Británie | 746 m2 | 2004 | SDS Exmost |
| Žel.most- Přerov Hranice | TERANAP-SIPLAST,Francie | 3.000 m2 | 2002 | SSŽ Řevnice |
| Žel.most Děčín | TERANAP/BRABANT,SIPLAST-Francie | 320 m2 | 2001 | ŽS Brno |
| Žel.mosty Brno-Skalice | SERVIDEK/PAK-GRACE,V.Britanie | 3.345 m2 | 1996 | ŽS Brno,IS Mosty Praha,SSŽ Pra |
| Lanová dráha Petřín, Praha | PRODORAL,SIKADUR -Švýcarsko | 457 m2 | 1996 | DS Praha |
| Žel.most Podbabská-Roztocká | ITER ROUTE-NORD BITUMI,Italie | 680 m2 | 1995 | NORD BITUMI, Uher. Hradiště |
| Žel.most Zdice u Plzně | SERVIDEK/PAK-GRACE,V.Britanie | 263 m2 | 1994 | ĆD - MO Plzeń |
| Žel.most Úvaly u Prahy | SERVIDEK/PAK-GRACE,V.Britanie | 256 m2 | 1994 | ŽS Brno |
| Tramvajový most Valchařská,Brno | SERVIDEK/PAK,BITUTHENE-GRACE,V.Br | 663 m2 | 1994 | DS Brno |
| VYBRANÉ REFERENCE Z OBLASTI IZOLACÍ PROTI SPODNÍ A TLAKOVÉ VODĚ A IZOLACÍ PROTI RADONU | ||||
| Tunel I/38-Jihlava | PREPRUFE-BITUTHENE,GRACE,V.Británie | 3.691 m2 | 2004 | ŽS Brno |
| Kolektor Opuštěná-Metropol,Brno | PREPRUFE-BITUTHENE,GRACE,V.Británie | 1.069 m2 | 2004 | IMOS Brno |
| Tunel I/38 - Jihlava | BITUTHENE-GRACE,V.Británie | 5.795 m2 | 2003 | ŽS Brno |
| Žel.podchod Suchdol n.Odrou | PREPRUFE-BITUTHENE,GRACE,V.Británie | 905 m2 | 2003 | ŽS Brno |
| Kolektor Jižní Centrum,Brno | PREPRUFE-BITUTHENE-GRACE,V.Británie | 12.463 m2 | 2000-03 | IS Brno, IMOS Brno |
| Tunel na R3511 - Lipník | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 4.100 m2 | 1998 | DS Holding |
| Nemocnice Jičín | BITUTHENE-GRACE,V.Británie | 4.125 m2 | 1997 | BAK Trutnov |
| Tunel Pražská radiála Brno | SARNAFIL,Švýcarsko | 4.300 m2 | 1996 | SUBTERRA Praha |
| Objekty celnice Rozvadov | BITUTHENE-GRACE,V.Británie | 5.650 m2 | 1996 | Pozemní Stavby Zlín |
| Nemocnice Havlíčkův Brod | BITUTHENE-GRACE,V.Británie | 14.272 m2 | 1993-96 | PS Jihlava,PS Havl.Brod |
| ČOV Rouchovany | BITUTHENE-GRACE,V.Británie | 1.190 m2 | 1993 | STAVOS Brno |
| IT- centrum Vrchlabí | BITUTHENE-GRACE,V.Británie | 3.220 m2 | 1993 | BAK Trutnov |
| VYBRANÉ REFERENCE Z OBLASTI PLOCHÝCH A ŠIKMÝCH STŘECH VČETNĚ STŘECH PROVOZNÍCH | ||||
| Akce | Technologie | Rozsah m2 | Rok | Objednatel |
| Obchodní centrum Praha 4 - Chodov | SIPLAST | řeš.det.izol. m2 | 2005 | Sdružení Metrostav, Skanska CZ |
| Objekt B12 na ul.Masná- BKOM | POLYELAST, DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 5.911 m2 | 2005 | Brněnské komunikace |
| Terasa Tesco,Brno | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 758 m2 | 2004 | SIMOST |
| Sportovní hala SPRINT Brno | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 1.010 m2 | 2004 | SF Tůma |
| Galerie Vańkovka,Brno | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 34.588 m2 | 2004 | Skanska CZ+IMOS Brno |
| Městské divadlo v Brně | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 1.824 m2 | 2004 | ŽS Brno |
| Palác Flóra , Praha | DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 10.060 m2 | 2002-03 | Metrostav Praha |
| Fakultní nemocnice Brno-Bohunice | DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 1.663 m2 | 2001 | Pozemstav Brno |
| Výrobní hala Magnum, Vyškov | DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 6.400 m2 | 1997 | Magnum Parket |
| Celnice Rozvadov | G.BORNER,SRN | 3.185 m2 | 1996 | ZS Kyjov,České Budějovice PS |
| Nemocnice Havlíčkův Brod | G.BORNER,SRN | 2.250 m2 | 1994 | PS Havlíčkův Brod |
| Diplom.čtvrť Praha -Trója | BITUTHENE-GRACE,V.Británie | 841 m2 | 1993 | BAK Trutnov |
| ČOV Hradec Králové | MATAKI ELEMENT, Śvédsko | 1.955 m2 | 1991 | Ingstav Hradec Králové |
| ČSOB Praha -Dejvice | zelená střecha G.BORNER,SRN | 560 m2 | 1991 | BAK Trutnov |
| VYBRABNÉ REFERENCE Z OBLASTI REKONSTRUKCÍ PLOCHÝCH STŘECH | ||||
| Akce | Technologie | Rozsah m2 | Rok | Objednatel |
| Hala v Areálu FEROSTAV,Bratislava | BITUMELIT,DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 2.000 m2 | 2004 | IZOMEX Bratislava |
| Městské divadlo v Brně | DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 2.680 m2 | 2003 | ŹS BRNO |
| Areál Brněnských komunikací | DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 2.222 m2 | 2003 | BKOM Brno |
| Sklad. areál Chlumčany | DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 3.320 m2 | 2002 | RABAT ĆR |
| Delvita Sokolov | DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 2.392 m2 | 2001 | DAS Blansko |
| OD Prior Chomutov | DEHTOCHEMA BITUMAT,ĆR | 2.820 m2 | 2001 | DAS Blansko |
| Terasa Švýcarský dvůr,Karlovy Vary | BITUTHENE-GRACE,V.Británie | 1.109 m2 | 1995 | 1.stavební Karlovy Vary |
| Věznice Kuřim | G.BORNER,SRN | 2.333 m2 | 1994 | Vězeňská služba ČR |
| Terasy na objektu Žofín,Praha | BITUTHENE-GRACE,V.Británie | 320 m2 | 1993 | BESTAR Mladá Boleslav |
Izomex, s. r. o.
Soběšická 88
614 00 BRNO
www.izomex.cz
tel: 545 224 100
fax: 545 224 101












Procházka Design | Izomex 2008 | Administrace